12 december 2022
18:00
Prins Bernhardplein 175
Vrijwillige veiling
45916
Gegund
Omschrijving
Vrijwillige veiling van een geheel hoekpand aan de Fagelstraat 64 (64-H, 64-I, 64-II, 64-III) te Amsterdam. Het object wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd voor wat betreft de begane grond en eerste etage. De tweede en derde etage zijn verhuurd voor respectievelijk € 7.505,04 en € 6.672,- per jaar. Op de vierde verdieping bevinden zich bergingen.
Kenmerken
- Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
- Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
- Bouwjaar: 1904
- Oppervlakte wonen: 389 m²
Kadastrale informatie
het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Fagelstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie Q nummer 4930, groot drieëntachtig vierkante meter (83 m2), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een winkel met drie (3) bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1052 GG Amsterdam, Fagelstraat 64 H, 64 1, 64 2 en 64 3, hierna te noemen Registergoed.
Download hier de kadastrale kaart: PDF
Bezichtigen
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Overige informatie
Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.
Financieel
Plok | € 14.000,- exclusief btw t.l.v. verkoper |
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-12-2022 om 16:18) |
Lasten
Documenten
Algemene voorwaarden | ||
Bijzondere veilingvoorwaarden | ||
Overige documenten | bodemrapportage_makelaar_fagelstraat_64_H__te_amsterdam_2022110811283559 221114 | |
fagel 64 1 - bag-viewer-0363010000634305 221114 | ||
fagel 64 2 - bag-viewer-0363010000634306 221114 | ||
fagel 64 3 - bag-viewer-0363010000634307 221114 | ||
fagel 64 h - bag-viewer-0363010000634304 221114 | ||
eigendomsinformatie fagelstraat 64 221124 | ||
energielabel fagelstraat 64 1 1052GG amsterdam 221114 | ||
energielabel fagelstraat 64 2 1052GG amsterdam 221114 | ||
energielabel fagelstraat 64 3 1052GG amsterdam 221114 | ||
energielabel fagelstraat 64 H 1052GG amsterdam 221114 | ||
fagelstr 64 - erfpacht voorwaarden 221114 | ||
hovk 2e verd. anoniem 221114 | ||
hovk 3e verd. anoniem 221114 | ||
objectco - meetrapport - fagelstraat 64-1 - amsterdam 221114 | ||
objectco - meetrapport - fagelstraat 64-2 - amsterdam 221114 | ||
objectco - meetrapport - fagelstraat 64-3 - amsterdam 221114 | ||
objectco - meetrapport - fagelstraat 64-h - amsterdam 221114 | ||
verklaring van erfrecht fagelstraat 64 | ||
woz-waardeloket - fagelstraat 64-1, amsterdam 221114 | ||
woz-waardeloket - fagelstraat 64-2, amsterdam 221114 | ||
woz-waardeloket - fagelstraat 64-3, amsterdam 221114 | ||
woz-waardeloket - fagelstraat 64-h, amsterdam 221114 | ||
Kadastrale kaart |