12 december 2022
18:00
Prins Bernhardplein 175
Vrijwillige veiling
45862
Gegund
Omschrijving
Uniek object op absolute toplocatie in Oud-Zuid aan de Frans van Mierisstraat. Het betreft een extra breed (ca 9,5meter) pand bestaande uit zes bouwlagen en gelegen op 243m2 eigen grond met tuin op het zuiden, dat op dit moment geheel als bedrijfsruimte in gebruik is. De oppervlakte bedraagt 581m2 (VVO).
Er is door de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning afgegeven, die het mogelijk maakt het pand te ontwikkelen tot een duurzaam object met lift en kantoorruimte op de begane grond, souterrain en een deel van de eerste verdieping en vier woningen verdeeld over de overige verdiepingen (eerste tot en met de vierde). Na verbouwing bedraagt de oppervlakte ca 690m2.
Interessant voor een ontwikkelaar of een particulier met kantoor aan huis.
Kenmerken
- Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
- Soort eigendom: Vol eigendom
- Bouwjaar: 1910
Kadastrale informatie
Het kantoorgebouw met ondergrond, tuin en erf, plaatselijk bekend te 1071 RL te Amsterdam, Frans van Mierisstraat 59 A tot en met E, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U nummer 5417, groot tweehonderddrieënveertig vierkante meter (243m2).
Bezichtigen
maandag 12 december 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
Op deze dagen kan er zonder afspraak bezichtigd worden.
Voor een bezichtiging op afspraak kunt u contact opnemen met de directie makelaar.
De bezichtigingen worden begeleid door:
Kees Kemp, Broersma Makelaardij
Arjen Hoogenhout, Keij & Stefels
Pieter Joep van den Brink, Makelaarskantoor Carla van den Brink
Sven Heinen, Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z
Maurizio Hessels, Makelaarskantoor Damstad | Gaikhorst
Ook kunnen alle documenten aangeleverd worden middels onze virtuele kluis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie makelaar.
Overige informatie
voor de bijzondere voorwaarden zie www.eersteamsterdamse.nl
Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.
Financieel
Plok | € 50.000,- excl. btw t.l.v. verkoper, bij gunning |
Lasten
Documenten
Algemene voorwaarden | ||
Bijzondere veilingvoorwaarden | ||
Overige documenten | brochure mva frans van mierisstraat 59 v5 | |
bag viewer - fvm59 | ||
bag viewer - fvm59a | ||
bag viewer - fvm59b | ||
bag viewer - fvm59c | ||
bag viewer - fvm59d | ||
buren - gemaakte afspraken fvm59 | ||
buren - getekende brief mandelige muur mva 57-2 fvm59 | ||
buren - getekende brief mandelige muur mva 57-3 fvm59 | ||
buren - getekende brief mandelige muur mva 57-hs fvm59 | ||
eigendomsbewijs - fvm59 | ||
eigendomsinformatie - fvm 59 | ||
energie - energielabel fvm59 | ||
energie - epc berekening fvm59 | ||
fundering - bemalingsadvies en geohydrologische beschouwing fvm59 | ||
fundering - berekening mitigerende maatregelen fvm59 | ||
fundering - berekening tafelconstructie fvm59 | ||
fundering - constructie ontwerptekening funderingsherstel en verbouwing fvm59 | ||
fundering - damwandadvies fvm59 | ||
fundering - sonderingen fvm59 | ||
fundering - wabo rapportage fvm59 | ||
juridisch - bevestiging start procedure beroep | ||
juridisch - brief aan gemeenteraad (verzoek toepassing) fvm59 | ||
juridisch - overzicht processtappen vergunning fvm59 | ||
kadaster - kadastrale kaart fvm59 | ||
meetrapporten - bog huidige situatie fvm59 | ||
meetrapporten - bog fvm59a (nieuwe situatie) | ||
meetrapporten - fvm59b (nieuwe situatie) | ||
meetrapporten - 2de verdieping fvm59c (nieuwe situatie) | ||
meetrapporten - fvm59d (nieuwe situatie) | ||
meetrapporten - fvm59e (nieuwe situatie) | ||
milieu - asbestinventarisatie fvm59 | ||
milieu - bodemonderzoek fvm59 | ||
190131 plattegrond fvm nieuwste versie | ||
plattegrond - 1ste verdieping 2d fvm59a (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 1ste verdieping 2d fvm59b (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 1ste verdieping 3d fvm59a (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 1ste verdieping 3d fvm59b (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 1ste verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - 2de verdieping 2d fvm59c (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 2de verdieping 3d fvm59c (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 2de verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - 3de verdieping 2d fvm59d (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 3de verdieping 2d fvm59e (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 3de verdieping 3d fvm59d (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 3de verdieping 3d fvm59e (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 3de verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - 4de verdieping 2d fvm59d (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 4de verdieping 2d fvm59e (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 4de verdieping 3d fvm59d (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 4de verdieping 3d fvm59e (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - 4de verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - begane grond 2d fvm59a (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - begane grond 3d fvm59a (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - begane grond fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - concept werktekening fvm59 | ||
plattegrond - kelder fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - overzicht 1ste verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - overzicht 2de verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - overzicht 3de verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - overzicht 4de verdieping fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - overzicht begane grond fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - overzicht kelder fvm59 (huidige situatie) | ||
plattegrond - soutterain 2d fvm59a (nieuwe situatie) | ||
plattegrond - soutterain 3d fvm59a (nieuwe situatie) | ||
akte van splitsing in appartementsrechten frans van mierisstraat 59 te amsterdam (concept) 221208 | ||
oppervlakten (bijlage bij akte van splitsing) 221208 | ||
splitsingstekening (bijlage bij akte van splitsing) 221208 | ||
splitsingstekening versie 3 221206 | ||
verbouwing - afwerkstaat fvm59 | ||
verbouwing - bestek fvm59 | ||
verbouwing - bezonningsstudie fvm59 | ||
vergunning - huisnummerbeschikking fvm 59 | ||
vergunning - kapvergunning fvm59 | ||
vergunning - omgevingsvergunning fvm 59 | ||
Kadastrale kaart |